品牌 | HunterLab/美国 | 光谱范围 | 360-780nm |
---|---|---|---|
光源 | 氙灯 | 价格区间 | 10万-15万 |
光学结构 | 0/45度积分球 | 产地类别 | 进口 |
仪器类型 | 台式 | 产品种类 | 分光测色仪 |
应用领域 | 食品 |
度坐标 | CIE XYZ, CIELab, CIELCh, HunterLab, Rdab, Yxy |
指数 | ΔE*,ΔE,ΔECMC,WI 白度,YI黄度,MI同色异谱,亮度,ISO色变,沾色。 |
发光体 | A,C,D65,TI84,F |
观察角 | 2 或10 度。 |
操作语言 | 中,英,法,德,意大利及西班牙文。 |
外观尺寸 | 深36cm, 宽13cm, 高16cm |
重量 | 4.5Kg |
下一篇:4775BYK透射雾影仪